| 指 标 | 单位 | 1-5月份 累计完成 | 增长% |
| 一、规模以上工业:总产值 | 亿元 | 58.92 | 18.5 |
| 增加值 | % | — | 13.8 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | 3.68 | -16.5 |
| 三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.6 | 7.4 |
| 四、城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 五、农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 六、公共财政预算收入 | 亿元 | 4.25 | -34.0 |
| 七、公共财政预算支出 | 亿元 | 15.65 | -26.9 |
规模以上工业增加值增速为不变价。
分享到:
